Wheelwise

Toyota Yaris

3,318 live listings scored · 36-month value retention: 66%

Price by year

YearListingsAvg askvs fairResale @36moTrue cost
2026 111 £22,810 101% £14,965 £285/mo
2025 154 £22,081 100% £15,112 £259/mo
2024 277 £19,006 102% £13,424 £211/mo
2023 561 £16,887 101% £11,889 £189/mo
2022 180 £17,795 98% £11,475 £228/mo
2021 192 £19,002 100% £11,043 £277/mo
2020 148 £13,416 98% £8,798 £168/mo
2019 187 £10,866 100% £7,386 £129/mo
2018 151 £10,393 102% £6,832 £130/mo
2017 169 £8,937 102% £5,783 £114/mo
2016 162 £8,294 100% £5,247 £109/mo
2015 181 £7,258 100% £4,481 £99/mo
2014 169 £6,909 102% £3,781 £107/mo
2013 130 £5,747 100% £3,076 £91/mo
2012 125 £4,859 106% £2,504 £80/mo
2011 65 £4,167 105% £2,186 £67/mo
2010 61 £3,071 104% £1,712 £47/mo
2009 65 £3,058 104% £1,635 £49/mo
2008 52 £2,505 110% £1,562 £34/mo
2007 64 £2,398 108% £1,517 £32/mo
2006 37 £2,268 103% £1,621 £25/mo
2005 23 £2,245 101% £1,449 £29/mo
2004 17 £2,225 108% £1,521 £26/mo
2003 16 £1,865 107% £1,346 £20/mo
2002 15 £2,009 113% £1,306 £25/mo
2001 2 £1,675 120% £1,246 £17/mo
2000 3 £1,512 114% £1,397 £8/mo
1999 1 £2,500 119% £1,512 £35/mo

Cheapest to own right now

YearPriceMileageGradeTrue cost
2026 £9,550 66,300 B £-15/mo breakdown →
2026 £10,799 46,000 B £-7/mo breakdown →
2026 £11,599 37,000 B £-5/mo breakdown →
2002 £900 92,279 A £-3/mo breakdown →
2007 £850 118,400 A £-3/mo breakdown →
2007 £999 94,500 A £-2/mo breakdown →
2000 £1,290 71,000 C £-2/mo breakdown →
2006 £900 118,588 A £-0/mo breakdown →