Toyota Hilux
597 live listings scored · 36-month value retention: 58%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | £54,900 | 109% | £31,676 | £807/mo |
| 2025 | 55 | £47,006 | 100% | £32,536 | £541/mo |
| 2024 | 27 | £37,264 | 98% | £26,936 | £397/mo |
| 2023 | 114 | £34,281 | 99% | £24,000 | £387/mo |
| 2022 | 83 | £28,660 | 100% | £19,962 | £326/mo |
| 2021 | 73 | £26,825 | 100% | £17,789 | £330/mo |
| 2020 | 55 | £23,719 | 101% | £16,119 | £281/mo |
| 2019 | 43 | £19,890 | 99% | £13,186 | £245/mo |
| 2018 | 32 | £19,857 | 104% | £13,109 | £246/mo |
| 2017 | 27 | £16,552 | 104% | £10,676 | £212/mo |
| 2016 | 14 | £16,294 | 105% | £10,506 | £209/mo |
| 2015 | 8 | £16,369 | 106% | £9,629 | £236/mo |
| 2014 | 13 | £12,969 | 101% | £8,056 | £175/mo |
| 2013 | 8 | £12,872 | 108% | £7,374 | £191/mo |
| 2012 | 10 | £11,871 | 102% | £7,569 | £155/mo |
| 2011 | 8 | £11,477 | 105% | £7,551 | £143/mo |
| 2010 | 5 | £8,683 | 115% | £5,712 | £108/mo |
| 2009 | 5 | £9,945 | 112% | £6,815 | £116/mo |
| 2008 | 4 | £7,486 | 90% | £6,806 | £41/mo |
| 2005 | 1 | £9,950 | 100% | £6,968 | £112/mo |
| 2004 | 2 | £22,700 | 120% | £14,359 | £299/mo |
| 2002 | 1 | £16,900 | 98% | £13,597 | £142/mo |
| 2001 | 2 | £10,225 | 90% | £9,302 | £56/mo |
| 1997 | 1 | £11,495 | 189% | £6,041 | £185/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | £7,950 | 82,991 | A | £-18/mo | breakdown → |
| 2008 | £4,500 | 166,281 | A | £6/mo | breakdown → |
| 2014 | £5,000 | 200,539 | A | £8/mo | breakdown → |
| 2019 | £7,995 | 197,500 | A | £14/mo | breakdown → |
| 2008 | £7,250 | 72,802 | A | £14/mo | breakdown → |
| 2011 | £5,000 | 168,000 | A | £18/mo | breakdown → |
| 2009 | £4,750 | 185,000 | A | £21/mo | breakdown → |
| 2008 | £8,699 | 122,447 | B | £43/mo | breakdown → |