Jeep Avenger
545 live listings scored · 36-month value retention: 61%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | £20,794 | 101% | £12,708 | £286/mo |
| 2025 | 264 | £17,616 | 100% | £11,661 | £217/mo |
| 2024 | 102 | £16,286 | 102% | £10,878 | £198/mo |
| 2023 | 9 | £14,802 | 102% | £10,404 | £166/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | £9,000 | 16,000 | A | £40/mo | Full breakdown → |
| 2024 | £12,495 | 10,992 | A | £92/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £14,990 | 17,845 | A | £122/mo | Full breakdown → |
| 2024 | £13,799 | 34,709 | B | £123/mo | Full breakdown → |
| 2024 | £14,995 | 3,611 | A | £126/mo | Full breakdown → |
| 2024 | £13,680 | 11,081 | B | £130/mo | Full breakdown → |
| 2024 | £13,449 | 15,577 | B | £130/mo | Full breakdown → |
| 2024 | £13,197 | 25,329 | B | £132/mo | Full breakdown → |
Deal grades compare this advert's asking price with our model fair value for the same car: A — priced 10%+ below our fair-value estimate; B — priced 3–10% below fair value; C — priced within ±3% of fair value; D — priced 3–10% above fair value; E — priced 10%+ above fair value.