Wheelwise

Hyundai i10

1,833 live listings scored · 36-month value retention: 69%

Price by year

YearListingsAvg askvs fairResale @36moTrue cost
2026 75 £16,670 97% £11,449 £194/mo
2025 184 £14,867 100% £10,623 £162/mo
2024 135 £13,864 102% £9,602 £159/mo
2023 151 £12,447 102% £8,567 £145/mo
2022 84 £11,469 100% £7,488 £144/mo
2021 51 £10,274 100% £6,522 £135/mo
2020 55 £9,879 105% £5,896 £140/mo
2019 126 £8,149 100% £5,086 £109/mo
2018 159 £7,081 103% £4,399 £95/mo
2017 156 £6,478 99% £3,768 £94/mo
2016 82 £6,116 99% £3,309 £96/mo
2015 120 £5,338 102% £2,519 £94/mo
2014 123 £4,591 109% £2,004 £85/mo
2013 61 £3,239 97% £1,844 £48/mo
2012 67 £2,823 104% £1,617 £42/mo
2011 53 £2,409 104% £1,455 £34/mo
2010 61 £2,219 103% £1,317 £32/mo
2009 69 £2,219 103% £1,251 £33/mo
2008 21 £2,138 109% £1,128 £34/mo

Cheapest to own right now

YearPriceMileageGradeTrue cost
2012 £1,000 115,000 A £3/mo breakdown →
2012 £995 116,000 A £3/mo breakdown →
2009 £995 139,000 A £3/mo breakdown →
2010 £1,150 103,000 A £5/mo breakdown →
2009 £1,095 125,957 A £6/mo breakdown →
2009 £1,095 133,159 A £6/mo breakdown →
2011 £1,200 95,000 A £7/mo breakdown →
2013 £1,295 108,000 A £8/mo breakdown →