BYD Seal U
793 live listings scored · 36-month value retention: 70%
Price by year
| Year | Listings | Avg ask | vs fair | Resale @36mo | True cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106 | £28,008 | 100% | £19,530 | £318/mo |
| 2025 | 676 | £25,674 | 100% | £18,684 | £270/mo |
| 2024 | 11 | £25,331 | 104% | £17,407 | £295/mo |
Cheapest to own right now
| Year | Price | Mileage | Grade | True cost | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | £19,750 | 15,158 | B | £157/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £22,490 | 15,939 | B | £188/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £22,985 | 11,867 | B | £198/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £22,994 | 12,427 | B | £199/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £23,390 | 8,764 | B | £208/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £23,400 | 9,360 | B | £208/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £23,349 | 11,743 | B | £210/mo | Full breakdown → |
| 2025 | £23,367 | 11,499 | B | £210/mo | Full breakdown → |
Deal grades compare this advert's asking price with our model fair value for the same car: A — priced 10%+ below our fair-value estimate; B — priced 3–10% below fair value; C — priced within ±3% of fair value; D — priced 3–10% above fair value; E — priced 10%+ above fair value.